Дренажно-распределительные системы площадного типа
Предназначены для установки в скорые фильтры с зернистой загрузкой станций водоподготовки и доочистки сточных и ливневых вод.
Наименование параметра | Единицы измерения | Значение параметра |
Длина дренажного элемента, не более | мм | 5000 |
Ширина дренажного элемента | мм | 250-350 |
Рабочее давление, не более | м.вод.ст. | 30 |
Потери напора при промывке | м.вод.ст. | 0,3-2,5[1] |
Размер щели | мм | 0,2-0,3 |
Неравномерность распределения воды по длине луча, не более | % | 5 |
Нагрузка при промывке | л/(с × м²) | 4-18 |
Нагрузка при фильтровании | м³/(м²×ч) | 0-16 |
Изготавливается под технологические характеристики скорого фильтра и промывной системы